码 | 长度(l) | 宽度(w) | 高度(h) | 功率 | ||||
帝国 | 公 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 瓦 |
0201 | 0603 | 0.024 | 0.6 | 0.012 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 1/20(0.05) |
0402 | 1005 | 0.04 | 1.0 | 0.02 | 0.5 | 0.014 | 0.35 | 1/16(0.062) |
0603 | 1608 | 0.06 | 1.55 | 0.03 | 0.85 | 0.018 | 0.45 | 1/10(0.10) |
0805 | 2012 | 0.08 | 2.0 | 0.05 | 1.2 | 0.018 | 0.45 | 1/8(0.125) |
1206 | 3216 | 0.12 | 3.2 | 0.06 | 1.6 | 0.022 | 0.55 | 1/4(0.25) |
1210 | 3225 | 0.12 | 3.2 | 0.10 | 2.5 | 0.022 | 0.55 | 1/2(0.50) |
1218 | 3246 | 0.12 | 3.2 | 0.18 | 4.6 | 0.022 | 0.55 | 1 |
2010 | 5025 | 0.20 | 5 | 0.10 | 2.5 | 0.024 | 0.6 | 3/4(0.75) |
2512 | 6332 | 0.25 | 6.3 | 0.12 | 3.2 | 0.024 | 0.6 | 1 |
在使用表面贴装元件进行设计时,应使用正确的焊盘尺寸和焊盘图案。下表显示了常见表面贴装封装的焊盘图案。该表列出了回流焊接的尺寸,对于波峰焊接,使用了较小的焊盘。
码 | 垫长(a) | 垫宽(b) | 差距(c) | ||||
帝国 | 公 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
0201 | 0603 | 0.012 | 0.3 | 0.012 | 0.3 | 0.012 | 0.3 |
0402 | 1005 | 0.024 | 0.6 | 0.020 | 0.5 | 0.020 | 0.5 |
0603 | 1608 | 0.035 | 0.9 | 0.024 | 0.6 | 0.035 | 0.9 |
0805 | 2012 | 0.051 | 1.3 | 0.028 | 0.7 | 0.047 | 1.2 |
1206 | 3216 | 0.063 | 1.6 | 0.035 | 0.9 | 0.079 | 2.0 |
1218 | 3246 | 0.19 | 4.8 | 0.035 | 0.9 | 0.079 | 2.0 |
2010 | 5025 | 0.11 | 2.8 | 0.059 | 0.9 | 0.15 | 3.8 |
2512 | 6332 | 0.14 | 3.5 | 0.063 | 1.6 | 0.15 | 3.8 |
轴向电阻器的尺寸不像SMD电阻器那样标准化,并且不同的制造商通常使用略微不同的尺寸。此外,轴向电阻器的尺寸取决于额定功率和电阻器的类型,例如碳成分,线绕,碳或金属膜。下图和表格显示了普通碳膜和金属膜轴向电阻的尺寸。每当需要知道确切的尺寸时,请务必查看组件的制造商数据表。
额定功率 | 体长(l) | 体径(d) | 引线长度(a) | 引线直径(da) |
瓦 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
1/8(0.125) | 3.0±0.3 | 1.8±0.3 | 28±3 | 0.45±0.05 |
1/4(0.25) | 6.5±0.5 | 2.5±0.3 | 28±3 | 0.6±0.05 |
1/2(0.5) | 8.5±0.5 | 3.2±0.3 | 28±3 | 0.6±0.05 |
1 | 11±1 | 5±0.5 | 28±3 | 0.8±0.05 |
有时表面贴装电阻也用作MELF封装(金属电极无引线面)。使用MELF代替标准SMD封装的主要优点是热系数更低,稳定性更好。薄膜MELF电阻器的TCR通常在25-50ppm / K之间,而标准厚膜SMD电阻器的TCR通常> 200ppm / K. 由于MELF电阻器的圆柱形结构,这是可能的。这种圆柱形结构也使包装具有明显的缺点,主要是当必须使用拾取和放置机器放置组件时。由于它们的圆形形状,需要一个特殊的吸盘和更多的真空吸尘器。有三种常见的MELF封装尺寸:MicroMELF,MiniMELF和MELF。下表列出了这些类型的特征。
名称 | 缩写。 | 码 | 长度 | 直径 | 功率 |
毫米 | 毫米 | 瓦 | |||
MicroMELF | MMU | 0102 | 2.2 | 1.1 | 0.2 - 0.3 |
MiniMELF | MMA | 0204 | 3.6 | 1.4 | 0.25 - 0.4 |
MELF | MMB | 0207 | 5.8 | 2.2 | 0.4 - 1.0 |