基本参数:
阻值(25℃)
|
10k±1%
|
头部直径(mm)
|
1.3毫米
|
R公差(%)
|
±1%
|
长度(mm)
|
50毫米
|
B值(25/50℃)
|
3435±1%
|
引线
|
漆包线
|
耗散(mW /℃)
|
> 0.7(静止空气中)
|
包装
|
塑料包装
|
时间常数T(秒)
|
3 - 5S
|
认证
|
ROHS、REACH
|
可靠性数据
测试 | 标准 | 测试条件 | ΔR25/ R25(典型值) | 备注 |
低温储存 | IEC 60068-2-1 | 储存温度低。温度:-40 Ø℃时间:千小时 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
储存在干热 | IEC 60068-2-2 | 储存温度较高。温度:100 Ø C时间:千小时 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
储存于潮湿的热,稳态(湿度试验) | IEC 60068-2-3 | 温度:40 直径: C, | ≤2% | 没有明显的伤害 |
湿度:90%-95%RH, | ||||
时间:1000小时 | ||||
温度循环快 | IEC 60068-2-14 | 1. -40℃/ 30分钟 | ≤2% |
没有明显的伤 |