可靠性数据
测试 | 标准 | 测试条件 | ΔR25/ R25(典型值) | 备注 |
低温储存 | IEC 60068-2-1 | 存储在低温类别温度:-30 Ó C,时间:千小时 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
储存在干热 | IEC 60068-2-2 | 存储在上限类别温度:200 Ó C,时间:千小时 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
储存于潮湿的热,稳态(湿度试验) | IEC 60068-2-3 | 温度:40 直径: C, | ≤2% | 没有明显的伤害 |
湿度:90%-95%RH, | ||||
时间:1000小时 | ||||
温度循环 | IEC 60068-2-14 | 1.30℃/ 30分钟 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
2.80℃/ 5 分钟3.20 | ||||
℃/ 30分钟 | ||||
4.80℃/ 5 分钟。 | ||||
周期数:5个循环 |