MF58系列(R 25)±3%,±5%(B 25/50)±3%
型号 | 阻值 | B值 | B值 |
R 25 | B 25/50 | B 25/85 | |
MC-MF58-202 ** | 为2kΩ | 3,470K | 3,507K |
MC-MF58-302 ** | 的3kΩ | 3,470K | 3,507K |
MC-MF58-502 ** | 5kΩ的 | 3,950K | 3,961K |
MC-MF58-303 ** | 在30kΩ | 3,948K | 3,984K |
MC-MF58-104 ** | 100kΩ的 | 3,965K | 4,038K |
型号 | 阻值 | B值 | B值 |
R 25 | B 25/50 | B 25/85 | |
MC-MF58-103 ** | 为10kΩ | 3,465K | 3,502K |
MC-MF58-203 ** | 20kΩ的 | 3,965K | 4,016K |
MC-MF58-503 ** | 50k欧姆 | 3,770K |
3,820K |