产品选型:
300℃耐热性
MF58系列(R 25)±3%,±5%(B 25/50)±3%
型号 | 阻值 | B值 | B值 |
R 25 | B 25/50 | B 25/85 | |
MC-MF58-202 ** | 为2kΩ | 3,470K | 3,507K |
MC-MF58-302 ** | 的3kΩ | 3,470K | 3,507K |
MC-MF58-502 ** | 5kΩ的 | 3,950K | 3,961K |
MC-MF58-303 ** | 在30kΩ | 3,948K | 3,984K |
MC-MF58-104 ** | 100kΩ的 | 3,965K |
4,038K |