MS35应用优势: 
 
 
MS35技术细节

   数据表
链接
  [R    SSI  
Max 
    Joules 
Max
   最大上限(μF)
120真空
  最大上限(μF)
240真空
  最大上限(μF)
480真空 
   D最大
(mm)
  T Nom 
(mm)
  Digikey   Mouser的    派睿电子
MS35 0R550 0.5 50 900 62000 15629 3,907 37 9 570-1023-ND 995-MS35-0R550 9006133
MS35 1R040 1 40 800 55000 13893 3473 37 11 570-1025-ND 995-MS35-1R040 9006141
MS35 2R035 2 35 750 51,900 13024 3,256 37 7 570-1027-ND 995-MS35-2R035 9006168
MS35 3R030 3 30 750 51,600 13024 3,256 37 10 570-1028-ND 995-MS35-3R030 9006184
MS35 5R025 5 25 600 41,250 10419 2604 38 10 570-1029-ND 995-MS35-5R025  
MS35 10018 10 18 500 34000 8683 2170 37 11 570-1024-ND 995-MS35-10018 9006150
MS35 20010 20 10 500 34000 8683 2170 37 11 570-1026-ND 995-MS35-20010 9006176




您可能需要以下产品:
热敏电阻系列
主打热敏电阻型号
热敏电阻厂家介绍
Copyright© 2005-2018 深圳市敏创电子有限公司 版权所有 粤ICP备17067755号 站长统计