零件号 |
R @ 25°C
(欧姆)
|
Tol
%
|
Imax
(AMPS)
|
RImax
(欧姆)
|
最大。D
(英寸)
|
最大。T
(英寸)
|
铅直径。
(英寸)
|
NTC
曲线
|
Mouser的 | Digikey |
SG260 | 0.5 | 20 | 30 | 0.01 | 1.25 | 0.2 | 0.04 | 一个 | 995-SG260 | 570-1142-ND |
SG326 | 0.5 | 20 | 30 | 0.01 | 1.25 | 0.2 | 0.04 | 一个 | 995-SG326 | SG326-ND |
SG100 | 1 | 15 | 20 | 0.015 | 0.9 | 0.3 | 0.04 | 一个 | 995-SG100 | |
SG301 | 1 | 15 | 20 | 0.015 | 0.9 | 0.3 | 0.04 | 一个 | 995-SG301 | SG301-ND |
SG405 | 1 | 25 | 30 | 0.015 | 1.25 | 0.25 | 0.04 | 一个 | 995-SG405 | 570-1144-ND |
SG328 | 1 | 25 | 30 | 0.015 | 1.25 | 0.25 | 0.04 | 一个 | 995-SG328 | 570-1145-ND |
SG416 | 1.3 | 25 | 8 | 0.05 | 0.55 | 0.2 | 0.04 | 一个 | 995-SG416 | |
SG110 | 2 | 15 | 18 | 0.03 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | 一个 | 995-SG110 | 570-1146-ND |
SG302 | 2 | 15 | 18 | 0.03 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | 一个 | 995-SG302 | SG302-ND |
SG420 | 2 | 25 | 23 | 0.025 | 1.25 | 0.3 | 0.04 | 一个 | 995-SG420 | |
SG355 | 2 | 25 | 23 | 0.025 | 1.25 | 0.3 | 0.04 | 一个 | 995-SG335 | |
SG120 | 2.5 | 15 | 3 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG120 | 570-1148-ND |
SG303 | 2.5 | 15 | 3 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG303 | SG303-ND |
SG130 | 2.5 | 15 | 7 | 0.05 | 0.6 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG130 | 570-1149-ND |
SG304 | 2.5 | 15 | 7 | 0.05 | 0.6 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG304 | SG304-ND |
SG140 | 2.5 | 15 | 9 | 0.04 | 0.6 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG140 | 570-1150-ND |
SG305 | 2.5 | 15 | 9 | 0.04 | 0.6 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG305 | SG305-ND |
SG150 | 2.5 | 15 | 10 | 0.04 | 0.9 | 0.3 | 0.04 | 一个 | 995-SG150 | 570-1151-ND |
SG306 | 2.5 | 15 | 10 | 0.04 | 0.9 | 0.3 | 0.04 | 一个 | 995-SG306 | SG306-ND |
SG160 | 2.5 | 15 | 15 | 0.03 | 0.9 | 0.3 | 0.04 | 一个 | 995-SG160 | 570-1152-ND |
SG307 | 2.5 | 15 | 15 | 0.03 | 0.9 | 0.3 | 0.04 | 一个 | 995-SG307 | SG307-ND |
SG170 | 4 | 15 | 8 | 0.07 | 0.6 | 0.25 | 0.04 | 一个 | 995-SG170 | 570-1153-ND |
SG308 | 4 | 15 | 8 | 0.07 | 0.6 | 0.25 | 0.04 | 一个 | 995-SG308 | 570-1154-ND |
SG32 | 4 | 20 | 14 | 0.05 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | 一个 | 995-SG32 | 570-1155-ND |
SG330 | 4 | 20 | 14 | 0.05 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | 一个 | 995-SG330 | 570-1156-ND |
SG190 | 5 | 15 | 4 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG190 | 570-1157-ND |
SG310 | 5 | 15 | 4 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG310 | SG310-ND |
SG200 | 5 | 15 | 7 | 0.07 | 0.6 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG200 | |
SG311 | 5 | 15 | 7 | 0.07 | 0.6 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG311 | SG311-ND |
SG44 | 5 | 20 | 8 | 0.05 | 0.6 | 0.25 | 0.04 | 一个 | 995-SG44 | |
SG332 | 5 | 20 | 8 | 0.05 | 0.6 | 0.25 | 0.04 | 一个 | 995-SG332 | |
SG26 | 5 | 15 | 12 | 0.06 | 0.9 | 0.275 | 0.04 | 一个 | 995-SG26 | |
SG333 | 5 | 15 | 12 | 0.06 | 0.9 | 0.275 | 0.04 | 一个 | 995-SG333 | 570-1162-ND |
SG210 | 7 | 15 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.04 | 一个 | 995-SG210 | 570-1165-ND |
SG312 | 7 | 15 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.04 | 一个 | 995-SG312 | SG312-ND |
SG64 | 7 | 15 | 10 | 0.08 | 0.95 | 0.275 | 0.04 | Ĵ | 995-SG64 | |
SG336 | 7 | 15 | 10 | 0.08 | 0.95 | 0.275 | 0.04 | Ĵ | 995-SG336 | 570-1164-ND |
SG337 | 10 | 15 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.032 | 一个 | 995-SG337 | |
SG220 | 10 | 15 | 3 | 0.2 | 0.45 | 0.3 | 0.032 | 一个 | 995-SG220 | 570-1166-ND |
SG313 | 10 | 15 | 3 | 0.2 | 0.45 | 0.3 | 0.032 | 一个 | 995-SG313 | 570-1167-ND |
SG42 | 10 | 15 | 5 | 0.2 | 0.6 | 0.35 | 0.04 | 一个 | 995-SG45 | |
SG338 | 10 | 15 | 5 | 0.2 | 0.6 | 0.35 | 0.04 | 一个 | 995-SG338 | SG338-ND |
SG27 | 10 | 15 | 6 | 0.15 | 0.5 | 0.35 | 0.04 | 一个 | 995-SG27 | 570-1169-ND |
SG314 | 10 | 15 | 6 | 0.15 | 0.5 | 0.35 | 0.04 | 一个 | 995-SG314 | 570-1170-ND |
SG40 | 10 | 20 | 8 | 0.1 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | Ĵ | 995-SG40 | |
SG320 | 16 | 25 | 4 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.04 | Ĵ | 995-SG320 | |
SG230 | 20 | 15 | 1.75 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.032 | 一个 | 995-SG230 | 570-1173-ND |
SG315 | 20 | 15 | 1.75 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.032 | 一个 | 995-SG315 | SG315-ND |
SG240 | 40 | 15 | 2 | 0.6 | 0.625 | 0.25 | 0.032 | 乙 | 995-SG240 | |
SG316 | 40 | 15 | 2 | 0.6 | 0.625 | 0.25 | 0.032 | 乙 | 995-SG316 | SG316-ND |
SG250 | 120 | 15 | 3 | 0.9 | 0.925 | 0.25 | 0.04 | C | 995-SG250 | 570-1176-ND |
SG317 | 120 | 15 | 3 | 0.9 | 0.925 | 0.25 | 0.04 | C | 995-SG317 | SG317-ND |
RT曲线A. | RT曲线B. | RT曲线C. | RT曲线J. |
温度
°C
|
RT / R25 | DEV | RT / R25 | DEV | RT / R25 | DEV | RT / R25 | DEV |
-60 | 43 | 75 | 6.6 | 140.5 | 6.6 | 52.5 | ||
-55 | 31.9 | 54.1 | 6.1 | 96.4 | 6.1 | 39 | ||
-50 | 24.3 | 39.7 | 5.6 | 67 | 5.6 | 29.2 | 18.5 | |
-45 | 18.6 | 29.2 | 5.2 | 47.2 | 5.2 | 22.1 | 17 | |
-40 | 14.4 | 7.6 | 21.7 | 4.7 | 33.7 | 4.7 | 16.9 | 15.4 |
-35 | 11.3 | 6.9 | 16.4 | 4.3 | 24.3 | 4.3 | 13 | 14 |
-30 | 8.93 | 6.2 | 12.5 | 3.8 | 17.7 | 3.8 | 10.1 | 12.5 |
-25 | 7.1 | 5.6 | 9.58 | 3.4 | 13 | 3.4 | 7.9 | 11.2 |
-20 | 5.69 | 5 | 7.42 | 3 | 9.71 | 3 | 6.24 | 9.9 |
-15 | 4.56 | 4.4 | 5.75 | 2.6 | 7.3 | 2.6 | 4.96 | 8.7 |
-10 | 3.68 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | 5.53 | 2.2 | 3.97 | 7.4 |
-5 | 2.99 | 3.1 | 3.55 | 1.9 | 4.23 | 1.9 | 3.2 | 6.2 |
0 | 2.45 | 2.5 | 2.82 | 1.5 | 3.27 | 1.5 | 2.6 | 5 |
5 | 2.02 | 2 | 2.26 | 1.2 | 2.54 | 1.2 | 2.12 | 3.9 |
10 | 1.68 | 1.6 | 1.83 | 0.8 | 1.99 | 0.8 | 1.74 | 2.7 |
15 | 1.42 | 1.1 | 1.48 | 0.5 | 1.57 | 0.5 | 1.44 | 1.6 |
20 | 1.18 | 0.6 | 1.22 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 1.2 | 0.5 |
25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 0.854 | 0.6 | 0.828 | 0.4 | 0.806 | 0.4 | 0.841 | 1.4 |
35 | 0.732 | 1.1 | 0.689 | 0.7 | 0.653 | 0.7 | 0.71 | 2.3 |
40 | 0.628 | 1.6 | 0.576 | 1 | 0.533 | 1 | 0.602 | 3.2 |
45 | 0.537 | 2 | 0.482 | 1.3 | 0.437 | 1.3 | 0.513 | 4.3 |
50 | 0.464 | 2.5 | 0.406 | 1.5 | 0.36 | 1.5 | 0.439 | 5 |
55 | 0.403 | 3 | 0.343 | 1.8 | 0.299 | 1.8 | 0.377 | 5.9 |
60 | 0.35 | 3.4 | 0.292 | 2 | 0.249 | 2 | 0.326 | 6.7 |
65 | 0.305 | 3.8 | 0.247 | 2.3 | 0.208 | 2.3 | 0.282 | 7.5 |
70 | 0.267 | 4.2 | 0.212 | 2.5 | 0.175 | 2.5 | 0.245 | 8.2 |
75 | 0.236 | 4.6 | 0.182 | 2.8 | 0.148 | 2.8 | 0.214 | 9 |
80 | 0.208 | 4.9 | 0.157 | 3 | 0.126 | 3 | 0.188 | 9.8 |
85 | 0.183 | 5.3 | 0.137 | 3.2 | 0.107 | 3.2 | 0.165 | 10.5 |
90 | 0.163 | 5.6 | 0.12 | 3.4 | 0.0916 | 3.4 | 0.146 | 11.2 |
95 | 0.145 | 6 | 0.105 | 3.6 | 0.0787 | 3.6 | 0.129 | 11.9 |
100 | 0.13 | 6.3 | 0.092 | 3.8 | 0.0679 | 3.8 | 0.114 | 12.6 |
105 | 0.117 | 6.7 | 0.0812 | 4 | 0.0588 | 4 | 0.102 | 13.3 |
110 | 0.105 | 7 | 0.0723 | 4.2 | 0.0511 | 4.2 | 0.0908 | 13.9 |
115 | 0.0943 | 7.3 | 0.0641 | 4.4 | 0.0445 | 4.4 | 0.0813 | 14.4 |
120 | 0.0852 | 7.6 | 0.0569 | 4.6 | 0.0389 | 4.6 | 0.073 | 14.9 |
125 | 0.0771 | 7.9 | 0.0508 | 4.8 | 0.0342 | 4.8 | 0.0657 | 15.6 |
130 | 0.07 | 8.2 | 0.0455 | 4.9 | 0.0301 | 4.9 | 0.0593 | 16.3 |
135 | 0.0636 | 8.4 | 0.0408 | 5.1 | 0.0265 | 5.1 | 0.0536 | 17 |
140 | 0.0579 | 8.6 | 0.0368 | 5.3 | 0.0235 | 5.3 | 0.0486 | 17.6 |
145 | 0.0529 | 9 | 0.0332 | 5.4 | 0.0208 | 5.4 | 0.0442 | 18 |
150 | 0.0483 | 9.3 | 0.03 | 5.5 | 0.0185 | 5.5 | 0.0402 | 18.4 |
RT曲线 | 一个 | 乙 | C | Ĵ |
温度。Coeff @ 25°C | -3.3%/℃ | -3.9%/℃ | -4.4%/℃ | -3.5%/℃ |
Beta,ß | 3000°K | 3530°K | 3965°K | 3200°K |